适用于较恶劣的环境。
采用ASIC光电器件,可靠性高,寿命长,抗干扰性能强,宽温度使用范围,结构坚固耐用。
每转输出脉冲数可达8192P/R。
待议
■ 型号说明
每转输出脉冲数:玻璃光栅:1~8192P/R
金属光栅:1~512P/R
■ 输出波形与信号位置精度
![]() 上图为从轴端方向看顺时针 | 波形比:X1+X2=0.5T±0.1T T=360°/N(N为每转输出脉冲教) |
■ 电气参数
输 出 型 式 | 电源电压 DC(V) | 消耗 电流(mA) | 输出电压(V) | 上升 时间 (ns) | 下降 时间 (ns) | 响应 频率 (kHz) | |
V/H | VL | ||||||
E(电压输出) | 5±0.25 | ≤60 | ≥3.5 | ≤0.5 | ≤500 | ≤100 | 0~300 |
8~30 | ≥Vcc-2.5 | ≤0.5 | ≤1500 | ≤300 | |||
C(开路输出) | 5±0.25 | ≤60 | // | // | // | // | 0~300 |
8~30 | |||||||
F(互补输出) | 5±0.25 | ≤60 | ≥3.5 | ≤0.8 | ≤300 | ≤200 | 0~300 |
8~30 | ≥Vcc-2.5 | ≤1.0 | ≤500 | ≤200 | |||
L、P、D、S、H、K (驱动器) | 5±0.25 | ≤100 | ≥2.5 | ≤0.5 | ≤200 | ≤200 | 0~300 |
J(驱动器) | 5~30 | ≤80 | ≥Vcc-2.5 | ≤0.5 | ≤200 | ≤200 | 0~300 |
A(驱动器) | 5~30 | ≤80 | ≥Vcc-2.5 | ≤0.8 | ≤200 | ≤200 | 0~300 |
M(驱动器) | 5~15 | ≤80 | ≥Vcc-2.5 | ≤0.5 | ≤500 | ≤200 | 0~300 |
N(双互补输出) | 8~30 | ≤200 | ≥Vcc-2.5 | ≤1.0 | ≤500 | ≤200 | 0~300 |
■ 机械参数
最大转速 (r/min) | 启动力矩 (25℃) (N.m) | 轴最大负载(N) | 转动惯量 (kgm2) | 允许 角加速度 (rad/s2) | |
径向 | 轴向 | ||||
6000 | 5×10-3 | 50 | 50 | 1.3×10-5 | 10000 |
■ 环境参数
工作温度(℃) | 贮存温度(℃) | 耐振动(m/s2) | 耐冲击(m/s2) | 防护等级 | |
-20~+85 | -30~+95 | 100(50~2000Hz,x,y,z三个方向各2h) | 980(x,y,z三方向各3次,每次持续6ms) | C、R型 | G、E型 |
IP65 | lP54 |
■ 输出电路
E(电压输出) | F(互补输出) | N(双互补输出) | ||||
5V | 5V-26V | 5V | 5V-26V | 8V-30V | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
C(开路输出) | 驱 动 器 输 出 | ![]() | ||||
![]() |
■ 接线表
G:电缆侧出;E:电缆后出
线色 输出 | 白 | 黑 | 红 | 绿 | 黄 | 粉 | 兰 | 橙 | 屏蔽 |
C、E、F | Vcc | OV | A | B | Z | // | // | // | 壳 |
L、P、D、J、A、M、N、H、K、S | Vcc | OV | A | B | Z | — A | — B | — Z | 壳 |
C:插座侧出;R:插座后出
线色 输出 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
C、E | A | Z | B | Vcc | OV | OV | // | // | // | 壳 |
L、P、D、J、A、M、N、H、K、S | A | Z | B | Vcc | OV | OV | — A | — Z | — B | 壳 |
F | A | Z | B | Vcc | OV | OV | OV | OV | OV | 壳 |
■ 外形图
注:推荐使用标准电缆线长0.5m,订货不标注线长按标准线长0.5m供货
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品