该产品广泛应用于自动控制,自动测量、遥控、计算机技术以及在数控机床上作角度和纵、横坐标的测量等。
其特点是坚固、可靠性高,寿命长,耐环境性强等。
待议
■ 型号说明
■ 基本参数
位数 | 分割数 | 角分辨率 | 测量范围 | 准确度 |
8 | 256 | 360° /28 | 0°~360° | ±100’’ |
9 | 512 | 360° /29 | ||
10 | 1024 | 360° /210 | ||
11 | 2048 | 360° /211 |
■ 电气参数
下表仅规定并行输出接口的电气参数,串行输出接口为标准的RS485输出。
输 出 型 式 | 电源电压 DC(V) | 消耗电流 (mA) | 输出电压(V) | 上升 时间 (ns) | 下降 时间 (ns) | 响应频率 (kHz) | |
VH | VL | ||||||
E(电压输出) | 5±0.25 | ≤150 | ≥3.5 | ≤0.5 | ≤500 | ≤100 | 0~50 |
8~30 | ≥Vcc-2.5 | ≤1500 | ≤300 | ||||
C(开路输出) | 5±0.25 | ≤150 | // | // | // | // | 0~50 |
8~30 |
■ 机械参数
允许最大机械转数 (rpm) | 启动力矩 (250℃) (N.m) | 轴最大负载(N) | 转动惯量 (kgm2) | 重量 (kg) | |
径向 | 轴向 | ||||
5000 | ≤5×10-3 | 20 | 10 | 3.0×10-7 | 0.15 |
■ 环境参数
工作温度 (℃) | 贮存温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 耐振动 (m/s2) | 耐冲击 (m/s2) | 防护等级 | |
-30~+85 | -35~+95 | 85 | 49(10~200Hz,x,y,z三个方向各2h) | 980(x,y,z三方向各3次,每次持续6ms) | 轴lP54 | |
壳IP65 |
■ 输出电路
C型:集电极开路输出 E型:电压输出
电源电压 | 5V | 8~30V |
R | 1K | 4.7K |
■ 接线表
脚号 信号 位数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10 | — | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | — | — | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
8 | — | — | — | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
脚号 信号 位数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |
11 | 29 | 210 | CP | CN1 | CN2 | — | OV | Vcc | 机壳 |
10 | 28 | 29 | |||||||
9 | 27 | 28 | |||||||
8 | 26 | 27 |
■ 外形图
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品