该产品广泛用于自动控制,自动测量,遥控,计算机技术以及在数控机器上作角度和横、纵坐标的测量等。特别适合电梯行业使用。
其特点是安装方便,金属光栅,耐冲击,坚固,可靠性高,寿命长等。
待议
■ 型号说明
每转输出脉冲数:512、600、1024P/R
可制作脉冲数:231~1024P/R
■ 输出波形与信号位置精度
![]() 从板弹簧方向看主轴顺时针 旋转时(CW)的波形图 | 波形比:X1+X2=0.5T ± 0.1T |
■ 电气参数
输 出 记 号 | 电源电压 DC(V) | 消耗电流 (mA) | 输出电压(V) | 上升 时间 (ns) | 下降 时间 (ns) | 响应 频率 (kHz) | |
VH | VL | ||||||
E(电压输出) | 5±0.25 | ≤60 | ≥3.5 | ≤0.5 | ≤500 | ≤100 | 0~100 |
8~30 | ≥Vcc-2.5 | ≤0.5 | ≤1500 | ≤300 | |||
C(开路输出) | 5±0.25 | ≤60 | // | // | // | // | 0~100 |
8~30 | |||||||
F(互补输出) | 5±0.25 | ≤60 | ≥3.5 | ≤0.8 | ≤300 | ≤200 | 0~100 |
8~30 | ≥Vcc-2.5 | ≤1.0 | ≤500 | ≤200 | |||
L (驱动器) | 5±0.25 | ≤100 | ≥2.5 | ≤0.5 | ≤200 | ≤200 | 0~100 |
A(驱动器) | 5±0.25 | ≤80 | ≥2.5 | ≤0.5 | ≤800 | ≤200 | 0~100 |
8~26 | ≥Vcc-2.5 | ≤0.8 |
■ 机械参数
最大转速 (r/min) | 启动力矩 (25℃) (N.m) | 轴最大负载(N) | 转动惯量 (kgm2) | 允许 角加速度 (rad/s2) | |
径向 | 轴向 | ||||
5000 | 5×10-2 | 40 | 20 | 1×10-5 | 10000 |
■ 环境参数
使用温度(℃) | 贮存温度(℃) | 耐振动(m/s2) | 耐冲击(m/s2) | 防护等级 | 重量(kg) |
-30~+85 | -35~+95 | 100(10~200Hz, x,y,z三个方向各2h) | 980(x,y,z三方向各3次, 每次持续11ms) | IP52 | 约0.5 (电缆除外) |
■ 输出电路
C | E | F | 05L,05A,8~26A |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 接线表
电缆侧出
型式记号 | 信号 | Vcc | OV | A | B | Z | — A | — B | — Z | — G | |
C、E、F | 无Z路时 | 线色 | 红 | 黑 | 绿 | 蓝 | 屏蔽 | ||||
脚号 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||||||
有Z路时 | 线色 | 白 | 黑 | 红 | 绿 | 黄 | 屏蔽 | ||||
脚号 | 7 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | |||||
05L 8~26A,05A | 线色 | 白 | 黑 | 红 | 绿 | 黄 | 紫 | 灰 | 粉 | 屏蔽 | |
脚号 | 7 | 5 | 4 | 2 | 11 | 13 | 14 | 10 | 8 |
■ 外形图
附件A | 附件B |
![]() | ![]() |
附件E | 附件D |
![]() | ![]() |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品