便于使用者操作的手持操作单元,可将控制面板上的主要功能转移到手持输入装置上。
可使操作者进入机械设备或安装场所进行 编程、设置、测试和维修。
全塑料外壳,绝缘介电强度高,是一种符合 人机工程学的手持操作单元。
待议
■ 型号说明
顺序代号 | 脉冲数(P/R) | 轴选 | 倍率 | 触点开关 | 显示 | 急停 | 磁性 | 电缆可拉伸长度(m) |
100 | 6 | 有 | 启动(恢复) | 有 | 有 | 无 | 3 | |
1 | 100 | 6 | 有 | 启动(恢复) | 有 | 有 | 有 | 3 |
2 | 100 | 6 | 有 | 启动(恢复) | 有 | 无 | 有 | 3 |
2A | 100 | 6 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 3 |
2B | 100 | 6 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 3 |
2C | 100 | 4 | 有 | 启动(恢复) | 有 | 无 | 无 | 2 |
3 | 100 | 无 | 无 | 快进快退 | 无 | 无 | 有 | 3 |
4 | 100 | 3 | 无 | 快进快退 | 无 | 无 | 有 | 3 |
5 | 100 | 3 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 3 |
5A | 100 | 2 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 3 |
6 | 25 | 6 | 有 | 启动(恢复) | 有 | 有 | 无 | 3 |
7 | 25 | 6 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 3 |
8 | 100 | 4 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 2 |
8A | 100 | 4 | 有 | 启动(恢复) | 有 | 无 | 有 | 3 |
8B | 100 | 6 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 3 |
9 | 25 | 5 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 3 |
9A | 25 | 4 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 3 |
10 | 100 | 6 | 有 | 快进快退 | 无 | 有 | 无 | 3 |
10A | 100 | 6 | 有 | 正向反向 | 有 | 有 | 无 | 3 |
■ 输出波形与信号位置精度
刻度盘停顿位置在斜线范围内与其配合的设备必须确认停顿位置。 |
■ 性能代号与编码器输出型式对照表
001型 | 003型 |
![]() | ![]() |
■ 电气参数
性能代号 | 电源电压 | 绝缘阻抗 | 消耗电流 | 输出电压(V) | 上升、下降时间 | 响应频率 | |
VH | VL | ||||||
001 | 5~15 | ≥20 | ≤60 | ≥Vcc-1 | ≤0.5 | ≤1 | ≤5 |
003 | 5±0.25 | ≥20 | ≤120 | ≥2.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤5 |
■ 机械参数
最大转数 (r/min) | 启动力距 (Nm) | 重量 (kg) |
600 | 0.015~0.1 | 0.25(电缆除外) |
■ 环境参数
使用温度(℃) | 贮存温度 | 耐振动 | 防护等级 |
-10~+60℃ (不结冰) | -20~+70℃ (不结冰) | 19.6m/S2(10~200Hz,X、Y、Z三方向2h) | IP67 |
■ 手持盒部分 接线表
■ 外形图
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品